Quantcast
Channel: Business – Dilemma X
Viewing all articles
Browse latest Browse all 327

2016 Cities and Towns Total Population Estimates -Release date May 25, 2017

$
0
0

2016 Cities and Towns Total Population Estimates -Release date May 25, 2017

U.S. Census Bureau

MAY 25, 2017 — Ten of the 15 fastest-growing large cities were located across the South in 2016, with four of the top five in Texas, according to new population estimates released by the U.S. Census Bureau.

Conroe, Texas (near Houston), was the fastest-growing large city (population of 50,000 or more) between 2015 and 2016 at 7.8 percent, making its growth rate more than 11 times the nation’s growth rate of 0.7 percent. Some of the other fastest-growing cities were: Frisco, Texas (6.2 percent); McKinney, Texas (5.9 percent); Greenville, S.C. (5.8 percent); and Georgetown, Texas (5.5 percent).

“Overall, cities in the South continue to grow at a faster rate than any other U.S region,” said Amel Toukabri, a demographer in the Census Bureau’s population division. “Since the 2010 Census, the population in large southern cities grew by an average of 9.4 percent. In comparison, cities in the West grew 7.3 percent, while cities in the Northeast and Midwest had much lower growth rates at 1.8 percent and 3.0 percent respectively.”

Four cities in the West — Bend, Ore.; Buckeye, Ariz.; Lehi, Utah; and Meridian, Idaho — were among the top 15 fastest growing. Only one city in the Midwest, Ankeny, Iowa, topped the list while no cities in the Northeast were among the nation’s fastest growing.

Columbus, Ohio, Surpasses Indianapolis to Become the 14th Most Populous U.S. City
While the overall list of the 15 largest U.S. cities did not change since 2015, Columbus, Ohio, surpassed Indianapolis, Ind., becoming the 14th largest city in the United States with a population of 860,090. Indianapolis has a population of 855,164.

  • New York City remains America’s largest city by a wide margin. Its July 1, 2016, population of 8.5 million makes it more than twice as large as the next largest city, Los Angeles.
  • Los Angeles remains the second-largest city, with a population of about 4 million. Despite a population loss of 8,638, Chicago remains the third-largest city, with a population of 2.7 million. Chicago was once the 2nd largest city with its population reaching a high of 3,620,962 in 1950.
  • Phoenix had the largest numeric increase of any city, by adding 32,113 (about 88 people per day on average) between 2015 and 2016.

Population Change in Small Towns and Regional Differences
Of the 19,510 incorporated places in the United States, around 76 percent (14,801) had fewer than 5,000 people in 2015, whereas only 3.9 percent (752) of cities had a population of 50,000 or more. Since 2015, on average, these small towns have seen uneven growth across U.S. regions:

  • Northeast small towns declined by 0.5 percent.
  • Midwest small towns declined by 0.3 percent.
  • Small towns in the South grew by 0.2 percent.
  • Western small towns saw the largest growth with an increase of 0.8 percent.

Crossing Population Milestones

  • League City, Texas, was the only city to cross over the 100,000 population mark in 2016, reaching 102,010.
  • Five cities crossed the 50,000 population mark between 2015 and 2016. All five areas are in the West:
    • Aliso Viejo, Calif. (51,424)
    • Parker, Colo. (51,163)
    • Logan, Utah (50,676)
    • Cerritos, Calif. (50,555)
    • Coeur d’Alene, Idaho (50,285)

Chicago’s population fell by 8,638 residents between 2015 and 2016, to 2,704,958. The year before, it declined by 4,934.

Detroit’s population is now at 672,795. Detroit’s population peaked in 1950 at 1,849,568.

In 1950, Baltimore had a peak population of 949,708 and in 2016 the population declined to 614,664.

In 1950, Cleveland had a peak population of 914,808 and in 2016 the population declined to 385,809. 

In 1950, St. Louis had a peak population of 856,796 and in 2016 the population declined to 311,404.

In 1950, Pittsburgh had a peak population of 676,806 and in 2016 the population declined to 303,625.

In 1950, Cincinnati had a peak population of 503,998 and in 2016 the population declined to 298,800. 

In 1950, Buffalo had a peak population of 580,132 and in 2016 the population declined to 256,902.

The 15 Cities With the Largest Numeric Increase Between July 1, 2015, and July 1, 2016 (Populations of 50,000 or more in 2015)

Rank City Numeric Increase 2016 Total Population
1 Phoenix 32,113 1,615,017
2 Los Angeles 27,173 3,976,322
3 San Antonio 24,473 1,492,510
4 New York 21,171 8,537,673
5 Seattle 20,847 704,352
6 Dallas 20,602 1,317,929
7 Fort Worth 19,942 854,113
8 Houston 18,666 2,303,482
9 Austin 17,738 947,890
10 San Diego 15,715 1,406,630
11 Charlotte 15,656 842,051
12 Jacksonville 13,455 880,619
13 Denver 13,028 693,060
14 Miami 12,715 453,579
15 Washington 10,793 681,170

The 15 Fastest-Growing Large Cities between July 1, 2015, and July 1, 2016 (Populations of 50,000 or more in 2015)

Rank City Name (Metro area title in parentheses) State Percent 2016 Total Population
Increase
1 Conroe city (Houston-The Woodlands-Sugar Land) Texas 7.8 82,286
2 Frisco (Dallas-Fort Worth-Arlington) Texas 6.2 163,656
3 McKinney (Dallas-Fort Worth-Arlington) Texas 5.9 172,298
4 Greenville (Greenville-Anderson-Mauldin) South Carolina 5.8 67,453
5 Georgetown (Austin-Round Rock) Texas 5.5 67,140
6 Bend city (Bend—Redmond) Oregon 4.9 91,122
7 Buckeye city (Phoenix-Mesa-Scottsdale) Arizona 4.8 64,629
8 Bonita Springs city (Cape Coral-Fort Myers) Florida 4.8 54,198
9 New Braunfels city (San Antonio-New Braunfels) Texas 4.7 73,959
10 Murfreesboro city (Nashville-Davidson—Murfreesboro—Franklin) Tennessee 4.7 131,947
11 Lehi city (Provo-Orem) Utah 4.6 61,130
12 Cedar Park city (Austin-Round Rock) Texas 4.5 68,918
13 Meridian city (Boise City) Idaho 4.5 95,623
14 Ankeny city (Des Moines-West Des Moines) Iowa 4.5 58,627
15 Fort Myers city (Cape Coral-Fort Myers) Florida 4.5 77,146

____

Largest Cities in the United States
Release date May 25, 2017

Rank City Census 2010 July 1, 2016
1 New York city, New York 8,175,133 8,537,673
2 Los Angeles city, California 3,792,621 3,976,322
3 Chicago city, Illinois 2,695,598 2,704,958
4 Houston city, Texas 2,099,451 2,303,482
5 Phoenix city, Arizona 1,445,632 1,615,017
6 Philadelphia city, Pennsylvania 1,526,006 1,567,872
7 San Antonio city, Texas 1,327,407 1,492,510
8 San Diego city, California 1,307,402 1,406,630
9 Dallas city, Texas 1,197,816 1,317,929
10 San Jose city, California 945,942 1,025,350
11 Austin city, Texas 790,390 947,890
12 Jacksonville city, Florida 821,784 880,619
13 San Francisco city, California 805,235 870,887
14 Columbus city, Ohio 787,033 860,090
15 Indianapolis city, Indiana 820,445 855,164
16 Fort Worth city, Texas 741,206 854,113
17 Charlotte city, North Carolina 731,424 842,051
18 Seattle city, Washington 608,660 704,352
19 Denver city, Colorado 600,158 693,060
20 El Paso city, Texas 649,121 683,080
21 Washington city, District of Columbia 601,723 681,170
22 Boston city, Massachusetts 617,594 673,184
23 Detroit city, Michigan 713,777 672,795
24 Nashville-Davidson, Tennessee 601,222 660,388
25 Memphis city, Tennessee 646,889 652,717
26 Portland city, Oregon 583,776 639,863
27 Oklahoma City city, Oklahoma 579,999 638,367
28 Las Vegas city, Nevada 583,756 632,912
29 Louisville/Jefferson County, Kentucky 597,337 616,261
30 Baltimore city, Maryland 620,961 614,664
31 Milwaukee city, Wisconsin 594,833 595,047
32 Albuquerque city, New Mexico 545,852 559,277
33 Tucson city, Arizona 520,116 530,706
34 Fresno city, California 494,665 522,053
35 Sacramento city, California 466,488 495,234
36 Mesa city, Arizona 439,041 484,587
37 Kansas City city, Missouri 459,787 481,420
38 Atlanta city, Georgia 420,003 472,522
39 Long Beach city, California 462,257 470,130
40 Colorado Springs city, Colorado 416,427 465,101
41 Raleigh city, North Carolina 403,892 458,880
42 Miami city, Florida 399,457 453,579
43 Virginia Beach city, Virginia 437,994 452,602
44 Omaha city, Nebraska 408,958 446,970
45 Oakland city, California 390,724 420,005
46 Minneapolis city, Minnesota 382,578 413,651
47 Tulsa city, Oklahoma 391,906 403,090
48 Arlington city, Texas 365,438 392,772
49 New Orleans city, Louisiana 343,829 391,495
50 Wichita city, Kansas 382,368 389,902
51 Cleveland city, Ohio 396,815 385,809
52 Tampa city, Florida 335,709 377,165
53 Bakersfield city, California 347,483 376,380
54 Aurora city, Colorado 325,078 361,710
55 Honolulu CDP, Hawaii 337,256 351,792
56 Anaheim city, California 336,265 351,043
57 Santa Ana city, California 324,528 334,217
58 Corpus Christi city, Texas 305,215 325,733
59 Riverside city, California 303,871 324,722
60 Lexington-Fayette County, Kentucky 295,803 318,449
61 St. Louis city, Missouri 319,294 311,404
62 Stockton city, California 291,707 307,072
63 Pittsburgh city, Pennsylvania 305,704 303,625
64 St. Paul city, Minnesota 285,068 302,398
65 Cincinnati city, Ohio 296,943 298,800
66 Anchorage municipality, Alaska 291,826 298,192
67 Henderson city, Nevada 257,729 292,969
68 Greensboro city, North Carolina 269,666 287,027
69 Plano city, Texas 259,841 286,057
70 Newark city, New Jersey 277,140 281,764
71 Lincoln city, Nebraska 258,379 280,364
72 Toledo city, Ohio 287,208 278,508
73 Orlando city, Florida 238,300 277,173
74 Chula Vista city, California 243,916 267,172
75 Irvine city, California 212,375 266,122
76 Fort Wayne city, Indiana 253,691 264,488
77 Jersey City city, New Jersey 247,597 264,152
78 Durham city, North Carolina 228,330 263,016
79 St. Petersburg city, Florida 244,769 260,999
80 Laredo city, Texas 236,091 257,156
81 Buffalo city, New York 261,310 256,902
82 Madison city, Wisconsin 233,209 252,551
83 Lubbock city, Texas 229,573 252,506
84 Chandler city, Arizona 236,123 247,477
85 Scottsdale city, Arizona 217,385 246,645
86 Glendale city, Arizona 226,721 245,895
87 Reno city, Nevada 225,221 245,255
88 Norfolk city, Virginia 242,803 245,115
89 Winston-Salem city, North Carolina 229,617 242,203
90 North Las Vegas city, Nevada 216,961 238,702
91 Irving city, Texas 216,290 238,289
92 Chesapeake city, Virginia 222,209 237,940
93 Gilbert town, Arizona 208,453 237,133
94 Hialeah city, Florida 224,669 236,387
95 Garland city, Texas 226,876 234,943
96 Fremont city, California 214,089 233,136
97 Baton Rouge city, Louisiana 229,493 227,715
98 Richmond city, Virginia 204,214 223,170
99 Boise City city, Idaho 205,671 223,154
100 San Bernardino city, California 209,924 216,239
101 Spokane city, Washington 208,916 215,973
102 Des Moines city, Iowa 203,433 215,472
103 Modesto city, California 201,165 212,175
104 Birmingham city, Alabama 212,237 212,157
105 Tacoma city, Washington 198,397 211,277
106 Fontana city, California 196,069 209,665
107 Rochester city, New York 210,565 208,880
108 Oxnard city, California 197,899 207,906
109 Moreno Valley city, California 193,365 205,499
110 Fayetteville city, North Carolina 200,564 204,759
111 Aurora city, Illinois 197,899 201,110
112 Glendale city, California 191,719 200,831
113 Yonkers city, New York 195,976 200,807
114 Huntington Beach city, California 189,992 200,652
115 Montgomery city, Alabama 205,764 200,022
116 Amarillo city, Texas 190,695 199,582
117 Little Rock city, Arkansas 193,524 198,541
118 Akron city, Ohio 199,110 197,633
119 Columbus city, Georgia 189,885 197,485
120 Augusta-Richmond County, Georgia 195,844 197,081
121 Grand Rapids city, Michigan 188,040 196,445
122 Shreveport city, Louisiana 199,311 194,920
123 Salt Lake City city, Utah 186,440 193,744
124 Huntsville city, Alabama 180,105 193,079
125 Mobile city, Alabama 195,111 192,904
126 Tallahassee city, Florida 181,376 190,894
127 Grand Prairie city, Texas 175,396 190,682
128 Overland Park city, Kansas 173,372 188,966
129 Knoxville city, Tennessee 178,874 186,239
130 Port St. Lucie city, Florida 164,603 185,132
131 Worcester city, Massachusetts 181,045 184,508
132 Brownsville city, Texas 175,023 183,823
133 Tempe city, Arizona 161,719 182,498
134 Santa Clarita city, California 176,320 181,972
135 Newport News city, Virginia 180,719 181,825
136 Cape Coral city, Florida 154,305 179,804
137 Providence city, Rhode Island 178,042 179,219
138 Fort Lauderdale city, Florida 165,521 178,752
139 Chattanooga city, Tennessee 167,674 177,571
140 Rancho Cucamonga city, California 165,269 176,534
141 Oceanside city, California 167,086 175,464
142 Santa Rosa city, California 167,815 175,155
143 Garden Grove city, California 170,883 174,858
144 Vancouver city, Washington 161,791 174,826
145 Sioux Falls city, South Dakota 153,888 174,360
146 Ontario city, California 163,924 173,212
147 McKinney city, Texas 131,117 172,298
148 Elk Grove city, California 153,015 169,743
149 Jackson city, Mississippi 173,514 169,148
150 Pembroke Pines city, Florida 154,750 168,587
151 Salem city, Oregon 154,637 167,419
152 Springfield city, Missouri 159,498 167,319
153 Corona city, California 152,374 166,785
154 Eugene city, Oregon 156,185 166,575
155 Fort Collins city, Colorado 143,986 164,207
156 Peoria city, Arizona 154,065 164,173
157 Frisco city, Texas 116,989 163,656
158 Cary town, North Carolina 135,234 162,320
159 Lancaster city, California 156,633 160,106
160 Hayward city, California 144,186 158,937
161 Palmdale city, California 152,750 157,356
162 Salinas city, California 150,441 157,218
163 Alexandria city, Virginia 139,966 155,810
164 Lakewood city, Colorado 142,980 154,393
165 Springfield city, Massachusetts 153,060 154,074
166 Pasadena city, Texas 149,043 153,351
167 Sunnyvale city, California 140,081 152,771
168 Macon-Bibb County, Georgia (X) 152,555
169 Pomona city, California 149,058 152,494
170 Hollywood city, Florida 140,768 151,998
171 Kansas City city, Kansas 145,786 151,709
172 Escondido city, California 143,911 151,613
173 Clarksville city, Tennessee 132,929 150,287
174 Joliet city, Illinois 147,433 148,262
175 Rockford city, Illinois 152,871 147,651
176 Torrance city, California 145,438 147,195
177 Naperville city, Illinois 141,853 147,122
178 Paterson city, New Jersey 146,199 147,000
179 Savannah city, Georgia 136,286 146,763
180 Bridgeport city, Connecticut 144,229 145,936
181 Mesquite city, Texas 139,824 143,736
182 Killeen city, Texas 127,921 143,400
183 Syracuse city, New York 145,170 143,378
184 McAllen city, Texas 129,877 142,212
185 Pasadena city, California 137,122 142,059
186 Bellevue city, Washington 122,363 141,400
187 Fullerton city, California 135,161 140,721
188 Orange city, California 136,416 140,504
189 Dayton city, Ohio 141,527 140,489
190 Miramar city, Florida 122,041 138,449
191 Thornton city, Colorado 118,772 136,703
192 West Valley City city, Utah 129,480 136,574
193 Olathe city, Kansas 125,872 135,473
194 Hampton city, Virginia 137,436 135,410
195 Warren city, Michigan 134,056 135,125
196 Midland city, Texas 111,147 134,610
197 Waco city, Texas 124,805 134,432
198 Charleston city, South Carolina 120,083 134,385
199 Columbia city, South Carolina 129,272 134,309
200 Denton city, Texas 113,383 133,808
201 Carrollton city, Texas 119,097 133,351
202 Surprise city, Arizona 117,517 132,677
203 Roseville city, California 118,788 132,671
204 Sterling Heights city, Michigan 129,699 132,427
205 Murfreesboro city, Tennessee 108,755 131,947
206 Gainesville city, Florida 124,354 131,591
207 Cedar Rapids city, Iowa 126,326 131,127
208 Visalia city, California 124,442 131,074
209 Coral Springs city, Florida 121,096 130,059
210 New Haven city, Connecticut 129,779 129,934
211 Stamford city, Connecticut 122,643 129,113
212 Thousand Oaks city, California 126,683 128,888
213 Concord city, California 122,067 128,726
214 Elizabeth city, New Jersey 124,969 128,640
215 Lafayette city, Louisiana 120,623 127,626
216 Kent city, Washington 92,411 127,514
217 Topeka city, Kansas 127,473 126,808
218 Simi Valley city, California 124,237 126,327
219 Santa Clara city, California 116,468 125,948
220 Athens-Clarke County, Georgia 115,452 123,371
221 Hartford city, Connecticut 124,775 123,243
222 Victorville city, California 115,903 122,265
223 Abilene city, Texas 117,063 122,225
224 Norman city, Oklahoma 110,925 122,180
225 Vallejo city, California 115,942 121,299
226 Berkeley city, California 112,580 121,240
227 Round Rock city, Texas 99,887 120,892
228 Ann Arbor city, Michigan 113,934 120,782
229 Fargo city, North Dakota 105,549 120,762
230 Columbia city, Missouri 108,500 120,612
231 Allentown city, Pennsylvania 118,032 120,443
232 Evansville city, Indiana 117,429 119,477
233 Beaumont city, Texas 118,296 118,299
234 Odessa city, Texas 99,940 117,871
235 Wilmington city, North Carolina 106,476 117,525
236 Arvada city, Colorado 106,433 117,453
237 Independence city, Missouri 116,830 117,030
238 Provo city, Utah 112,488 116,868
239 Lansing city, Michigan 114,297 116,020
240 El Monte city, California 113,475 115,807
241 Springfield city, Illinois 116,250 115,715
242 Fairfield city, California 105,321 114,756
243 Clearwater city, Florida 107,685 114,361
244 Peoria city, Illinois 115,007 114,265
245 Rochester city, Minnesota 106,769 114,011
246 Carlsbad city, California 105,328 113,952
247 Westminster city, Colorado 106,114 113,875
248 West Jordan city, Utah 103,712 113,699
249 Pearland city, Texas 91,252 113,570
250 Richardson city, Texas 99,223 113,347
251 Downey city, California 111,772 113,267
252 Miami Gardens city, Florida 107,167 113,058
253 Temecula city, California 100,097 113,054
254 Costa Mesa city, California 109,960 112,822
255 College Station city, Texas 93,857 112,141
256 Elgin city, Illinois 108,188 112,123
257 Murrieta city, California 103,466 111,674
258 Gresham city, Oregon 105,594 111,523
259 High Point city, North Carolina 104,371 111,223
260 Antioch city, California 102,372 110,898
261 Inglewood city, California 109,673 110,654
262 Cambridge city, Massachusetts 105,162 110,651
263 Lowell city, Massachusetts 106,519 110,558
264 Manchester city, New Hampshire 109,565 110,506
265 Billings city, Montana 104,170 110,323
266 Pueblo city, Colorado 106,595 110,291
267 Palm Bay city, Florida 103,190 110,104
268 Centennial city, Colorado 100,377 109,932
269 Richmond city, California 103,701 109,813
270 San Buenaventura (Ventura) city, California 106,433 109,592
271 Pompano Beach city, Florida 99,845 109,393
272 North Charleston city, South Carolina 97,471 109,298
273 Everett city, Washington 103,019 109,043
274 Waterbury city, Connecticut 110,366 108,272
275 West Palm Beach city, Florida 99,919 108,161
276 Boulder city, Colorado 97,385 108,090
277 West Covina city, California 106,098 107,847
278 Broken Arrow city, Oklahoma 98,850 107,403
279 Clovis city, California 95,631 106,583
280 Daly City city, California 101,123 106,472
281 Lakeland city, Florida 97,422 106,420
282 Santa Maria city, California 99,553 106,290
283 Norwalk city, California 105,549 106,178
284 Sandy Springs city, Georgia 93,853 105,703
285 Hillsboro city, Oregon 91,611 105,164
286 Green Bay city, Wisconsin 104,057 105,139
287 Tyler city, Texas 96,900 104,798
288 Wichita Falls city, Texas 104,553 104,724
289 Lewisville city, Texas 95,290 104,659
290 Burbank city, California 103,340 104,447
291 Greeley city, Colorado 92,889 103,990
292 San Mateo city, California 97,207 103,959
293 El Cajon city, California 99,478 103,768
294 Jurupa Valley city, California (X) 103,541
295 Rialto city, California 99,171 103,314
296 Davenport city, Iowa 99,685 102,612
297 League City city, Texas 83,560 102,010
298 Davie town, Florida 91,992 101,871
299 Las Cruces city, New Mexico 97,618 101,759
300 South Bend city, Indiana 101,168 101,735
301 Vista city, California 93,834 101,659
302 Renton city, Washington 90,927 100,953
303 San Angelo city, Texas 93,200 100,702
304 Roanoke city, Virginia 97,032 99,660
305 Kenosha city, Wisconsin 99,218 99,631
306 Tuscaloosa city, Alabama 90,468 99,543
307 Allen city, Texas 84,246 99,179
308 Erie city, Pennsylvania 101,786 98,593
309 Sparks city, Nevada 90,264 98,345
310 Vacaville city, California 92,428 98,303
311 Albany city, New York 97,856 98,111
312 Beaverton city, Oregon 89,803 97,590
313 Compton city, California 96,455 97,550
314 Orem city, Utah 88,328 97,499
315 Flint city, Michigan 102,434 97,386
316 Federal Way city, Washington 89,306 96,757
317 Mission Viejo city, California 93,305 96,396
318 Spokane Valley city, Washington 89,755 96,340
319 Boca Raton city, Florida 84,392 96,114
320 Lee’s Summit city, Missouri 91,364 96,076
321 Rio Rancho city, New Mexico 87,521 96,028
322 Sandy city, Utah 87,461 95,836
323 Brockton city, Massachusetts 93,810 95,630
324 Meridian city, Idaho 75,092 95,623
325 South Gate city, California 94,396 95,538
326 Lawrence city, Kansas 87,643 95,358
327 San Marcos city, California 83,781 95,261
328 Portsmouth city, Virginia 95,535 95,252
329 New Bedford city, Massachusetts 95,072 95,032
330 Yuma city, Arizona 93,064 94,906
331 Lawton city, Oklahoma 96,867 94,653
332 Roswell city, Georgia 88,346 94,598
333 Dearborn city, Michigan 98,153 94,444
334 Livonia city, Michigan 96,942 94,041
335 Yakima city, Washington 91,067 93,986
336 Sunrise city, Florida 84,439 93,734
337 Hesperia city, California 90,173 93,724
338 Quincy city, Massachusetts 92,271 93,688
339 Longmont city, Colorado 86,270 92,858
340 Carson city, California 91,714 92,797
341 Plantation city, Florida 84,955 92,706
342 Lynn city, Massachusetts 90,329 92,697
343 Santa Monica city, California 89,736 92,478
344 Santa Barbara city, California 88,410 91,930
345 Miami Beach city, Florida 87,779 91,917
346 Redding city, California 89,861 91,808
347 Chico city, California 86,187 91,567
348 Westminster city, California 89,701 91,565
349 Greenville city, North Carolina 84,554 91,495
350 Nampa city, Idaho 81,557 91,382
351 Edmond city, Oklahoma 81,405 91,191
352 Bend city, Oregon 76,639 91,122
353 Carmel city, Indiana 79,191 91,065
354 San Leandro city, California 84,950 90,465
355 Fishers city, Indiana 76,794 90,127
356 Deltona city, Florida 85,182 90,124
357 Concord city, North Carolina 79,066 89,891
358 Tracy city, California 82,922 89,274
359 Suffolk city, Virginia 84,585 89,273
360 Asheville city, North Carolina 83,393 89,121
361 Livermore city, California 80,968 89,115
362 Newton city, Massachusetts 85,146 89,045
363 Fall River city, Massachusetts 88,857 88,930
364 Menifee city, California 77,519 88,531
365 Indio city, California 76,036 88,488
366 Norwalk city, Connecticut 85,603 88,438
367 Waukegan city, Illinois 89,078 88,182
368 Sugar Land city, Texas 78,817 88,177
369 Fort Smith city, Arkansas 86,209 88,133
370 Hawthorne city, California 84,293 88,031
371 Nashua city, New Hampshire 86,494 87,882
372 Chino city, California 77,983 87,776
373 Kirkland city, Washington 48,787 87,701
374 Edinburg city, Texas 77,100 87,650
375 Reading city, Pennsylvania 88,082 87,575
376 Bellingham city, Washington 80,885 87,574
377 Citrus Heights city, California 83,301 87,432
378 Whittier city, California 85,331 86,883
379 Ogden city, Utah 82,825 86,701
380 Newport Beach city, California 85,186 86,688
381 Champaign city, Illinois 81,055 86,637
382 Duluth city, Minnesota 86,265 86,293
383 O’Fallon city, Missouri 79,329 86,274
384 Clifton city, New Jersey 84,136 85,845
385 Alhambra city, California 83,089 85,474
386 Bloomington city, Minnesota 82,893 85,319
387 Palm Coast city, Florida 75,180 85,109
388 Danbury city, Connecticut 80,893 84,992
389 Hoover city, Alabama 81,619 84,978
390 Redwood City city, California 76,815 84,950
391 Bloomington city, Indiana 80,405 84,465
392 Hemet city, California 78,657 84,281
393 Mount Pleasant town, South Carolina 67,843 84,170
394 Trenton city, New Jersey 84,913 84,056
395 Santa Fe city, New Mexico 67,947 83,875
396 Johns Creek city, Georgia 76,728 83,873
397 Fayetteville city, Arkansas 73,580 83,826
398 Troy city, Michigan 80,980 83,641
399 Mission city, Texas 77,058 83,563
400 Bryan city, Texas 76,201 83,260
401 Lake Forest city, California 77,264 83,240
402 Buena Park city, California 80,530 83,156
403 Largo city, Florida 77,648 83,065
404 Cicero town, Illinois 83,891 82,992
405 Avondale city, Arizona 76,238 82,881
406 Sioux City city, Iowa 82,684 82,872
407 Merced city, California 78,958 82,594
408 St. George city, Utah 72,897 82,318
409 Conroe city, Texas 56,207 82,286
410 Pleasanton city, California 70,285 82,270
411 Longview city, Texas 80,455 82,055
412 Medford city, Oregon 74,907 81,636
413 Warwick city, Rhode Island 82,672 81,579
414 Westland city, Michigan 84,094 81,545
415 Somerville city, Massachusetts 75,754 81,322
416 Melbourne city, Florida 76,068 81,185
417 Lakewood city, California 80,048 81,138
418 Farmington Hills city, Michigan 79,740 81,129
419 Cranston city, Rhode Island 80,387 81,034
420 Kennewick city, Washington 73,917 80,454
421 Mountain View city, California 74,066 80,447
422 Napa city, California 76,915 80,416
423 Tustin city, California 75,540 80,395
424 Lynchburg city, Virginia 75,568 80,212
425 Lawrence city, Massachusetts 76,377 80,209
426 Deerfield Beach city, Florida 75,018 79,764
427 Brooklyn Park city, Minnesota 75,781 79,707
428 New Rochelle city, New York 77,062 79,557
429 Parma city, Ohio 81,601 79,425
430 Alameda city, California 73,812 78,906
431 Chino Hills city, California 74,799 78,822
432 Springdale city, Arkansas 69,797 78,557
433 Bloomington city, Illinois 76,610 78,005
434 Bellflower city, California 76,616 77,790
435 Racine city, Wisconsin 78,860 77,571
436 Milpitas city, California 66,790 77,528
437 Auburn city, Washington 70,180 77,472
438 Pharr city, Texas 70,400 77,320
439 Scranton city, Pennsylvania 76,089 77,291
440 Folsom city, California 72,203 77,271
441 Goodyear city, Arizona 65,275 77,258
442 Plymouth city, Minnesota 70,576 77,216
443 Fort Myers city, Florida 62,298 77,146
444 Hammond city, Indiana 80,830 77,134
445 Manteca city, California 67,096 76,908
446 Loveland city, Colorado 66,859 76,897
447 Lake Charles city, Louisiana 71,993 76,848
448 Upland city, California 73,732 76,684
449 St. Joseph city, Missouri 76,780 76,472
450 Baldwin Park city, California 75,390 76,464
451 Gary city, Indiana 80,294 76,424
452 Perris city, California 68,386 76,331
453 Baytown city, Texas 71,802 75,992
454 Kalamazoo city, Michigan 74,262 75,984
455 Layton city, Utah 67,311 75,655
456 San Ramon city, California 72,148 75,639
457 Boynton Beach city, Florida 68,217 75,569
458 Wyoming city, Michigan 72,125 75,567
459 Gastonia city, North Carolina 71,741 75,536
460 Arlington Heights village, Illinois 75,101 75,525
461 Union City city, California 69,516 75,322
462 Bethlehem city, Pennsylvania 74,982 75,293
463 Evanston city, Illinois 74,486 74,895
464 Jonesboro city, Arkansas 67,263 74,889
465 Franklin city, Tennessee 62,487 74,794
466 Missouri City city, Texas 67,358 74,561
467 Bolingbrook village, Illinois 73,366 74,518
468 Schaumburg village, Illinois 74,227 74,446
469 Camden city, New Jersey 77,344 74,420
470 Iowa City city, Iowa 67,862 74,398
471 Warner Robins city, Georgia 66,588 74,388
472 Appleton city, Wisconsin 72,623 74,370
473 Rapid City city, South Dakota 67,956 74,048
474 New Braunfels city, Texas 57,740 73,959
475 Albany city, Georgia 77,434 73,801
476 Temple city, Texas 66,102 73,600
477 Flower Mound town, Texas 64,669 73,547
478 Rochester Hills city, Michigan 70,995 73,422
479 Southfield city, Michigan 71,739 73,100
480 Rock Hill city, South Carolina 66,154 72,937
481 Turlock city, California 68,549 72,796
482 Decatur city, Illinois 76,122 72,706
483 New Britain city, Connecticut 73,206 72,558
484 Apple Valley town, California 69,135 72,553
485 Bismarck city, North Dakota 61,272 72,417
486 Missoula city, Montana 66,788 72,364
487 Waukesha city, Wisconsin 70,718 72,363
488 Rancho Cordova city, California 64,776 72,326
489 Gulfport city, Mississippi 67,793 72,076
490 Lafayette city, Indiana 67,140 71,782
491 Lauderhill city, Florida 66,887 71,626
492 Flagstaff city, Arizona 65,870 71,459
493 Wilmington city, Delaware 70,851 71,442
494 Pawtucket city, Rhode Island 71,148 71,427
495 Canton city, Ohio 73,007 71,323
496 Redlands city, California 68,747 71,288
497 Lynwood city, California 69,772 71,187
498 Pittsburg city, California 63,264 70,679
499 Passaic city, New Jersey 69,781 70,635
500 Pasco city, Washington 59,781 70,579
501 Frederick city, Maryland 65,239 70,060
502 Weston city, Florida 65,333 70,015
503 North Richland Hills city, Texas 63,343 69,798
504 Maple Grove city, Minnesota 61,567 69,576
505 Kissimmee city, Florida 59,682 69,369
506 Union City city, New Jersey 66,455 69,296
507 St. Charles city, Missouri 65,794 69,293
508 Walnut Creek city, California 64,173 69,122
509 South Jordan city, Utah 50,418 69,034
510 Muncie city, Indiana 70,085 69,010
511 Cedar Park city, Texas 48,937 68,918
512 Woodbury city, Minnesota 61,961 68,820
513 Palatine village, Illinois 68,557 68,766
514 Bossier City city, Louisiana 61,315 68,485
515 Dothan city, Alabama 65,496 68,468
516 Mount Vernon city, New York 67,292 68,344
517 Eau Claire city, Wisconsin 65,883 68,339
518 Yorba Linda city, California 64,234 68,235
519 Davis city, California 65,622 68,111
520 Homestead city, Florida 60,512 67,996
521 Waterloo city, Iowa 68,406 67,934
522 Redondo Beach city, California 66,748 67,867
523 Jacksonville city, North Carolina 70,145 67,784
524 Gaithersburg city, Maryland 59,933 67,776
525 Victoria city, Texas 62,592 67,670
